跨 2 家有当前有效挂牌的云厂商公开 GPU 费率,归一化为美元每 GPU 每小时。可纳入指数的按需行与预留/市场挂牌分开标注。
As of 2026-08-10, the L40S community marketplace median is $0.79/GPU/hr from 1 marketplace provider, so it is not a statistical median. The current page tracks 21 valid listings across 2 providers.
L40S is usually a value-oriented inference and graphics option, not a direct replacement for H100 training clusters.
Shadeform · on demand
厂商来源未公布可用性
当前最高价 ÷ 最低价;不同计费方式分开标注
真实历史积累中
| Architecture | NVIDIA Ada Lovelace |
| Memory | 48GB GDDR6 |
| Form factor tracked | PCIe |
| Common workloads | inference, rendering, small model fine-tuning |
| 厂商 | 区域 | 计费 | 总价 美元/GPU/小时 | 质量 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S Shadeform marketplace | US, Dallas, TX | on-demand | $0.69/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | DE, Frankfurt | on-demand | $0.74/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
R RunPod marketplace | — | on-demand | $0.79/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | DE, Frankfurt | on-demand | $0.87/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Des Moines, IA | on-demand | $0.88/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Kansas City, KS | on-demand | $0.88/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Kansas City, MO | on-demand | $0.88/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Des Moines, IA | on-demand | $0.88/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
R RunPod marketplace | — | on-demand | $0.99/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $1.43/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $1.44/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Culpeper, VA | on-demand | $1.45/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Houston, TX | on-demand | $1.45/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Houston, TX | on-demand | $1.45/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Houston, TX | on-demand | $1.45/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Culpeper, VA | on-demand | $1.45/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | CA, Toronto | on-demand | $1.57/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FR, Paris | on-demand | $1.70/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FR, Paris | on-demand | $1.70/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | PL, Warsaw | on-demand | $1.70/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | PL, Warsaw | on-demand | $1.70/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
这些厂商按秒公布 GPU 资源费,但 CPU 和内存另行计费。这里不推算总价,也不把该数字纳入按需指数中位数。
| 厂商 | 计费 | 已发布 GPU 分项 | 总价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
Modal serverless | serverless | $1.95/GPU/hrUSD 0.000542/second × 3600 | 未发布 | modal.com ↗ |
这些是公开费率,不是成交价。大买家通常通过承诺合约、批量折扣和预留产能支付明显更低的价格。gpuprice.fyi 面向比较租用方案的开发者,并非结算级成交指数。 阅读完整方法论 →
截至 2026-08-10,L40S 的社区市场中位价为 $0.79/GPU/hr,基于 1 家市场厂商;可靠按需指数中位数仍待覆盖。
截至 2026-08-10,L40S 的公开挂牌价格区间为 $0.69-$1.70/GPU/hr,样本包含 21 条有效挂牌。
L40S 指数先把每条挂牌归一化为美元每 GPU 每小时,再取每家厂商最新抓取中最便宜的可纳入指数按需价格,最后计算跨厂商中位数。
L40S 页面展示公开挂牌价,不是协商成交价;预留、市场或不可直接比较的计费方式会单独标注,不进入核心按需中位数。
L40S 在 gpuprice.fyi 的形态因子标注为 PCIe;形态因子不明确的挂牌不会被硬塞进 SXM 或 PCIe 中位数。
引用 L40S 价格时,请使用页面底部的引用块,并包含访问日期 2026-08-10、指数方法论版本和下载快照链接。
Source: gpuprice.fyi L40S Cloud GPU Pricing Index, latest price snapshot, data as of 2026-08-10, accessed 2026-08-10.↓ 下载 CSV