归一化的多家云厂商公开 GPU 费率——核心按需指数与单独标注的预留/市场挂牌,来源可引用,历史只来自真实数据。
在不丢失指数口径的前提下比较最新公开配置。默认仅显示可直接比较的按需挂牌。
● 10 条匹配 · 160 条最新挂牌| GPU | 厂商 | 每 GPU | GPU 数 | 实例总价 | 区域 | 可用性 | 更新 | 挂牌明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 PCIe 40GBPCIE | L Lambda 按需 | $1.99/hr | 1× | $1.99/hr | US | 来源未公布 | ● — | |
| A100 SXM 40GBSXM | L Lambda 按需 | $1.99/hr | 1× | $1.99/hr | US | 来源未公布 | ● — | |
| H100 NVLNVL | H Hyperstack 按需 | $2.60/hr | 1× | $2.60/hr | — | 来源未公布 | ● — | |
| A100 SXM 80GBSXM | L Lambda 按需 | $2.79/hr | 1× | $2.79/hr | US | 来源未公布 | ● — | |
| H100 SXM5 80GBSXM | H Hyperstack 按需 | $3.20/hr | 1× | $3.20/hr | — | 来源未公布 | ● — | |
| H100 PCIe 80GBPCIE | L Lambda 按需 | $3.29/hr | 1× | $3.29/hr | US | 来源未公布 | ● — | |
| H100 SXM5 80GBSXM | L Lambda 按需 | $3.99/hr | 1× | $3.99/hr | US | 来源未公布 | ● — | |
| H200 SXM 141GBSXM | H Hyperstack 按需 | $3.99/hr | 1× | $3.99/hr | — | 来源未公布 | ● — | |
| B200SXM | H Hyperstack 按需 | $6.00/hr | 1× | $6.00/hr | — | 来源未公布 | ● — | |
| B200SXM | L Lambda 按需 | $6.69/hr | 1× | $6.69/hr | US | 来源未公布 | ● — |
使用实时云端价格,加入你的硬件、电力和运维假设。
核心指数中位数使用可比较的云 GPU 挂牌,并统一为美元每 GPU 每小时,让 H100、H200、B200、A100、L40S、RTX 4090 和 RTX 5090 页面口径一致。
实时价格表展示厂商、计费方式、质量档位、来源 URL 和归一化方法。每个数字都保留足够上下文,方便核对来源挂牌。
趋势图只使用已记录快照和真实存档回填。缺失历史保持缺失,不插值成假的 GPU 价格曲线。