跨 5 家有当前有效挂牌的云厂商公开 GPU 费率,归一化为美元每 GPU 每小时。可纳入指数的按需行与预留/市场挂牌分开标注。
As of 2026-08-10, the B200 index median is $6.35/GPU/hr across 2 index-eligible providers, 5% below the highest monthly index point in the tracked history. The current page tracks 25 valid listings across 5 providers.
B200 pricing is still early and capacity can be uneven, so provider coverage matters more than a single headline quote.
Shadeform · on demand
厂商来源未公布可用性
当前最高价 ÷ 最低价;不同计费方式分开标注
最近两个真实月度中位点
| Architecture | NVIDIA Blackwell |
| Memory | up to 192GB HBM3e |
| Form factor tracked | SXM |
| Common workloads | frontier training, large-scale inference, new Blackwell deployments |
| 厂商 | 区域 | 计费 | 总价 美元/GPU/小时 | 质量 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S Shadeform marketplace | US, Dallas, TX | on-demand | $3.74/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Kansas City, MO | on-demand | $4.51/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
R RunPod marketplace | — | on-demand | $5.98/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
H Hyperstack neocloud | — | on-demand | $6.00/hr | 可靠 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $6.31/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $6.42/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $6.52/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on-demand | $6.52/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on-demand | $6.69/hr | 可靠 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on-demand | $6.69/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on-demand | $6.79/hr | 可靠 | ● …来源未公布 | ▶ |
R RunPod marketplace | — | on-demand | $6.79/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on-demand | $6.79/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on-demand | $6.89/hr | 可靠 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on-demand | $6.89/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on-demand | $6.99/hr | 可靠 | ● …来源未公布 | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on-demand | $6.99/hr | 社区 | ● …来源未公布 | ▶ |
AC AWS Capacity Blocks hyperscaler | US East (Dallas) Local Zone | reservation / capacity block | $10.58/hr | 实验 | ● …来源未公布 | ▶ |
AC AWS Capacity Blocks hyperscaler | US East (Dallas) Local Zone | reservation / capacity block | $10.58/hr | 实验 | ● …来源未公布 | ▶ |
AC AWS Capacity Blocks hyperscaler | — | reservation / capacity block | $12.36/hr4 条挂牌 | 实验 | ● …来源未公布 | ▶ |
AC AWS Capacity Blocks hyperscaler | — | reservation / capacity block | $12.87/hr2 条挂牌 | 实验 | ● …来源未公布 | ▶ |
这些厂商按秒公布 GPU 资源费,但 CPU 和内存另行计费。这里不推算总价,也不把该数字纳入按需指数中位数。
| 厂商 | 计费 | 已发布 GPU 分项 | 总价 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
Modal serverless | serverless | $6.25/GPU/hrUSD 0.001736/second × 3600 | 未发布 | modal.com ↗ |
这些是公开费率,不是成交价。大买家通常通过承诺合约、批量折扣和预留产能支付明显更低的价格。gpuprice.fyi 面向比较租用方案的开发者,并非结算级成交指数。 阅读完整方法论 →
截至 2026-08-10,gpuprice.fyi 指数中 B200 的按需中位价为 $6.35/GPU/hr,基于 2 家可纳入指数的厂商。
截至 2026-08-10,B200 的公开挂牌价格区间为 $3.74-$12.87/GPU/hr,样本包含 25 条有效挂牌。
B200 指数先把每条挂牌归一化为美元每 GPU 每小时,再取每家厂商最新抓取中最便宜的可纳入指数按需价格,最后计算跨厂商中位数。
B200 页面展示公开挂牌价,不是协商成交价;预留、市场或不可直接比较的计费方式会单独标注,不进入核心按需中位数。
B200 在 gpuprice.fyi 的形态因子标注为 SXM;形态因子不明确的挂牌不会被硬塞进 SXM 或 PCIe 中位数。
引用 B200 价格时,请使用页面底部的引用块,并包含访问日期 2026-08-10、指数方法论版本和下载快照链接。
Source: gpuprice.fyi B200 Cloud GPU Pricing Index, latest price snapshot, data as of 2026-08-10, accessed 2026-08-10.↓ 下载 CSV